References
-
1
Bonow R O, Carabello B. et al .
Guidelines for the Management of Patients with Valuvlar Heart Disease. ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines.
Circulation..
1998;
98
1949-84
-
2
Unger F.
Worldwide Survey on Cardiac Interventions 1995.
Cor Europaeum..
1999;
7
128-46
-
3
Jamieson W RE, Edwards F H. et al .
Risk Stratification for Cardiac Valve Replacement: STS National Cardiac Surgery Database.
Ann Thorac Surg..
1999;
67
943-51
Annex
Tables
Valve | Type | Introduced |
1. Mechanical valves
|
Gott | leaflet | 1963 |
Hufnagel | ball | 1963 |
Magovern-Cromie | ball | 1963 |
Kay-Susuki | disc | 1964 |
Starr Edwards 1000 | ball | 1964 |
Starr Edwards 6000 | ball | 1964 |
Kay-Shiley | disc | 1965 |
Smeloff Culter | ball | 1966 |
Starr Edwards 1200 | ball | 1966 |
Starr Edwards 6120 | ball | 1966 |
Cross-Jones | disc | 1967 |
Harken P2 | disc | 1967 |
Starr Edwards 2300 | ball | 1967 |
Starr Edwards 6300 | ball | 1967 |
Wada | disc | 1967 |
Braunwald-Cutter | ball | 1968 |
Braunwald-Cutter/M/T | ball | 1968 |
Starr Edwards 2310 | ball | 1968 |
Starr Edwards 6310 | ball | 1968 |
Starr Edwards 6500 | disc | 1968 |
Björk-Shiley TSD | disc | 1969 |
DeBakey-Surgitool | ball | 1969 |
Starr Edwards 2320 | ball | 1970 |
Starr Edwards 6520 | disc | 1970 |
Cooley-Cutter/M/T | disc | 1971 |
Starr Edwards 2400 | ball | 1972 |
Cooley-Cutter | disc | 1973 |
Beall | disc | 1974 |
Björk-Shiley | disc | 1975 |
Lillehei-Kaster 500/300 | disc | 1975 |
Medtronic-Hall 7700/A,M | disc | 1977 |
St. Jude Medical | bileaflet | 1977 |
Omniscience | disc | 1978 |
Björk-Shiley MS | disc | 1981 |
Duromedics | bileafet | 1982 |
Valve | Type | Introduced |
2. Biological valves
|
Shumway Angell | fresh tissue | 1969 |
Hancock | porcine | 1969 |
Zerbini | dura mater | 1971 |
Carpentier | porcine | 1975 |
Angell-Shiley | porcine | 1976 |
Ionescu-Shiley | pericardium | 1976 |
Mitroflow | pericardium | 1982 |
3. Valves in current use
|
I. Mechanical valves |
Medtronic | - Medtronic Hall |
St. Jude Medical | - Standard, HP, Regent, Masters |
Sulzer | - Carbomedics, Top Hat, Sumit |
Medical Carbon Research Inc. | - On-X |
ATS Medical Inc. | - ATS |
Sorin | - Monocast, Carbocast, Bicarbon |
Baxter | - Starr-Edwards, Tekna, Mira |
Medical Inc. | - Omniscience, Omnicarbon |
Ultracor | |
Macchi | |
Chitra | |
St. Vincents | |
GuangDeong | |
II. Biological Valves |
St Jude Medical | - Toronto SPV, Epic, Biocor |
Medtronic | - Freestyle, Mosaic, Intact, Hancock II |
Baxter | - Perimount, Carpentier-Edwards |
Cryolife | - O'Brien, Ross |
Sulzer | - Synergy, Mitroflow, Labcor |
Prof. Dr. Felix Unger
President of EASA and EHI
Waagplatz 3
5020 Salzburg
Österreich